Grana Pasta Nudulae
Introductio Producti Granorum Pastae Nudulorum
Introductio Producti Granorum Pastae Nudulorum
Conspectus Producti
Constat grana valetudini prodesse. Attamen vix ad gustum coquuntur.
Quapropter, tibi et familiis tuis producta ex grano integro variis generibus et saporibus praebemus. Productum ideale est vegetariis, veganis, coeliacis, vel hominibus qui in exercitatione corporis vel diaeta sequuntur. Ut nomen "Granum Integrum" (Whole Grain) praebet, omnia nostra producta ex farina grani organici 100% fiunt, sine glutine et nullo additivo artificiali. Omnibus productis insignia dantur, quae secundum normas USDA/NOP, normas organicas Unionis Europaeae, normas Kosher, normas BRC et normas sine glutine certificata sunt. Garantimus unumquodque productum nostrum...s. W.Qui serviuntur bene idonei sunt.
Series nostra pastae multigrani materias primas naturales puras, sine additivis, adhibet. Nutritionem granorum traditionalem cum formis pastae occidentalibus coniungit. Producta fibra alimentaria dives sunt, adipe pauca, et facile coquuntur. Variis formis et saporibus granorum, apta sunt cenis familiaribus, cibo salubri rapido, et coquinariis copiosis.
Series decem materias primas granorum classicas amplectitur, inter quas formulam grani singularis et formulam grani compositi, variis necessitatibus victus salubris satisfaciens.
Maiz, Oryza Alba, Oryza Nigra, Oryza Fusca, Oryza Sorgho, Milium, Fagopyrum,Hordeum montanum, Avena, Pulvis compositus multigrani

Ingredientia
| Informationes Nutritionis de Granis, Pasta/Nudulis | |||
| Nomen Producti | Res | per centum grammata | VRN% |
| Spaghetti Maydis | Energia | 1480kJ | 18% |
| Proteinum | 4.3g | 7% | |
| Pingue Totum | 0g | 0% | |
| Carbohydrata | 82.1g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Oryzae Spaghetti | Energia | 1497kJ | 18% |
| Proteinum | 6.0g | 10% | |
| Pingue Totum | 0g | 0% | |
| Carbohydrata | 81.2g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Oryzae Nigrae | Energia | 1501kJ | 18% |
| Proteinum | 9.2g | 15% | |
| Pingue Totum | 0g | 0% | |
| Carbohydrata | 78.2g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Oryzae Fuscae | Energia | 1480kJ | 18% |
| Proteinum | 8.0g | 14% | |
| Pingue Totum | 0g | 0% | |
| Carbohydrata | 82.1g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Fagopyri | Energia | 1499kJ | 18% |
| Proteinum | 8.6g | 14% | |
| Pingue Totum | 0g | 0% | |
| Carbohydrata | 78.7g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sorghi | Energia | 1503kJ | 18% |
| Proteinum | 9.0g | 15% | |
| Pingue Totum | 1.1g | 2% | |
| Carbohydrata | 77.0g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Milium | Energia | 1541kJ | 18% |
| Proteinum | 9.0g | 15% | |
| Pingue Totum | 0g | 0% | |
| Carbohydrata | 80.0g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Ciceris | Energia | 505kJ | 6% |
| Proteinum | 6.0g | 10% | |
| Pingue Totum | 1.2g | 2% | |
| Carbohydrata | 21.1g | 7% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Pisorum | Energia | 1328kJ | 16% |
| Proteinum | 20.3g | 34% | |
| Pingue Totum | 1.1g | 2% | |
| Carbohydrata | 55.4g | 18% | |
| Natrium | 9.7mg | 1% | |

Applicationes


































