Lac pulveratum soiae
praesentatio producti:
NosterSoia Lac pulveratum ex diligenter selectis optimis qualitatibus, non-GMO, factus estSoiae ex Heilongjiang. Hae soiae in ambiente puro et sine pollutione crescunt, essentiam terrae nigrae et calorem solis absorbentes, unde fabae plenae et nutrimentis abundantes efficiuntur. Ut qualitas constans sit, systema automaticum cribrationis introduximus. Haec technologia provecta impuritates et fabas malae qualitatis accurate removere potest, selectionem soiae optimae curans, quae fundamentum firmum pro salute et qualitate productorum nostrorum ponit.
Utens pulveris exsiccatiotechnologiaimportatus ex Civitatibus Foederatis AmericaeEt technologia Iaponica provecta ad pulpam faciendam, per XXI processus diligenter creatur ut productum saporem purum et qualitatem excellentem habeat. Inter producta sunt pulveres lactis soiae cum variis contentis proteinorum, inter quos producta proteino plena ut materia prima principalis pro diaetis specialibus, ut cibis salubribus et cibis supplementis infantilibus, serviunt..


Specificationes
Productum | Lac Pulveratum Soiae Instantaneum | |
Ingredientia | Soia | |
Origo | Sina | |
Data Technica | ||
Categoriza | Parametrum | Norma |
Sensus | Color | Flavus Pallidus vel Flavus Cremosus |
Textura | Pulvis | |
0dor | Natural and Fresh Soy Taste and no peculiar smel! | |
Corpora aliena | Nullae impuritates visibiles cum visione normali | |
Physicochemica | Proteinum | ≥40.0%
|
Humiditas | ≤ 4.00 g/100 g | |
Adeps | ≥16.90 g/100 g | |
Saccharum Totum | ≤ 20.00 g 100 g | |
Solutio | ≥93.00 g/100 g | |
Numerus laminarum totalis (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (Unitas) | |
Coliformis (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (Unitas)
| |
Forma (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (Unitas) | |
Involucrum | 20 kg/sacculus | |
Tempus Garantiae Qualitatis | Duodecim menses in frigidis et obscuris condicionibus | |
Informationes Nutritionis | ||
items | Per 100g | VRN% |
Energia | MDCCCXVIII KJ | 22% |
Proteinum | 202 grammata | 34% |
Adeps | 10.4 grammata | 17% |
Carbohydratum | 64.10 grammata | XXI% |
Natrium | 71 mg | 4% |
Usus





